發布日期:2020-08-11 10:14 瀏覽次數:
產品 | 規格DN(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 支重(kg) | 內表麵積(m²) | 外表麵積(m²) | 每噸內表麵積(m²) | 每噸外表麵積(m²) |
鋼塑複合管產品 | 100*3.00 | 113 | 3 | 8.4 | 50.39 | 2.016901 | 2.129998 | 40 | 42.3 |
鋼塑複合管 | 100*3.50 | 114 | 3.5 | 9.84 | 59.05 | 2.016901 | 2.148848 | 34.2 | 36.4 |
鋼塑複合管 | 100*4.00(II) | 114 | 3.5 | 9.84 | 59.05 | 2.016901 | 2.148848 | 34.2 | 36.4 |
鋼塑複合管 | 100*4.00(I) | 114 | 3.75 | 10.52 | 63.13 | 2.007476 | 2.148848 | 31.8 | 34 |
鋼塑複合管 | 100*4.00 | 114 | 4 | 11.2 | 67.19 | 1.998051 | 2.148848 | 29.7 | 32 |
鋼塑複合管 | 125*3.50 | 140 | 3.5 | 12.11 | 72.67 | 2.506989 | 2.638936 | 34.5 | 36.3 |
盡管鋼帶增強鋼塑複合管有著其它管材無法比擬的優勢,但它的生產工藝的複雜性和對高精尖技術的要求,使得許多管材廠家望而卻步,於是,就有了無縫鋼管增強鋼塑複合管,孔網鋼帶鋼塑複合管以及鋼絲網骨架鋼塑複合管這幾類管材的出現。