Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/Z5.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/flangecn.com/cache/ab/ba573/789ec.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/Z5.com/func.php on line 115
2025年田徑運動員等級劃分標準完整表格 - 九九體育網




  • 草莓视频APP下载IOS,草莓视频深夜福利,草莓视频黄色版,黄色草莓视频大全

    2025年田徑運動員等級劃分標準完整表格

    其他運動 2025-09-16 20:01:02

    為促進我國田徑運動的科學化、規範化發展,根據國家體育總局最新發布的《田徑運動員技術等級標準》,現將2025年田徑運動員等級劃分標準整理如下。本標準適用於全國各級各類田徑比賽和運動員等級評定。

    2025年田徑運動員等級劃分標準完整表格

    一、等級劃分說明

    田徑運動員等級分為國際級運動健將、運動健將、一級運動員、二級運動員、三級運動員五個等級。各等級需在正式比賽中達到相應成績標準,並符合競賽規程有關規定。

    二、各項目等級標準成績表

    男子項目

    | 項目 | 國際級運動健將 | 運動健將 | 一級運動員 | 二級運動員 | 三級運動員 |

    ||-|-||||

    | 100米 | 10.15秒 | 10.35秒 | 10.93秒 | 11.74秒 | 12.64秒 |

    | 200米 | 20.55秒 | 21.35秒 | 22.02秒 | 23.84秒 | 25.74秒 |

    | 400米 | 45.80秒 | 47.60秒 | 49.60秒 | 53.14秒 | 56.64秒 |

    | 800米 | 1:46.50 | 1:51.50 | 1:56.50 | 2:03.00 | 2:16.00 |

    | 1500米 | 3:38.50 | 3:48.50 | 3:55.00 | 4:15.00 | 4:40.00 |

    | 5000米 | 13:31.50 | 14:15.00 | 14:45.00 | 16:10.00 | 17:40.00 |

    | 10000米 | 28:20.00 | 29:50.00 | 31:00.00 | 34:00.00 | 37:00.00 |

    | 110米欄 | 13.55秒 | 14.20秒 | 14.73秒 | 16.24秒 | 18.24秒 |

    | 跳高 | 2.27米 | 2.20米 | 2.00米 | 1.83米 | 1.60米 |

    | 跳遠 | 8.00米 | 7.80米 | 7.30米 | 6.50米 | 5.60米 |

    | 鉛球(7.26kg) | 20.50米 | 18.50米 | 16.20米 | 12.50米 | 9.50米 |

    女子項目

    | 項目 | 國際級運動健將 | 運動健將 | 一級運動員 | 二級運動員 | 三級運動員 |

    ||-|-||||

    | 100米 | 11.30秒 | 11.70秒 | 12.33秒 | 13.04秒 | 14.04秒 |

    | 200米 | 23.10秒 | 24.00秒 | 25.42秒 | 27.24秒 | 29.24秒 |

    | 400米 | 52.30秒 | 54.50秒 | 57.30秒 | 1:03.14 | 1:08.14 |

    | 800米 | 2:01.50 | 2:08.50 | 2:15.50 | 2:26.00 | 2:38.00 |

    | 1500米 | 4:11.50 | 4:25.50 | 4:36.00 | 5:05.00 | 5:30.00 |

    | 5000米 | 15:30.00 | 16:20.00 | 17:30.00 | 20:00.00 | 23:00.00 |

    | 10000米 | 32:30.00 | 34:20.00 | 37:00.00 | 42:00.00 | 48:00.00 |

    | 100米欄 | 13.10秒 | 13.80秒 | 14.33秒 | 15.74秒 | 17.24秒 |

    | 跳高 | 1.90米 | 1.84米 | 1.75米 | 1.56米 | 1.40米 |

    | 跳遠 | 6.65米 | 6.35米 | 5.85米 | 5.20米 | 4.50米 |

    | 鉛球(4kg) | 18.30米 | 16.80米 | 15.00米 | 12.50米 | 9.50米 |

    三、注意事項

    1. 以上成績須在符合規定的正式比賽中取得

    2. 電子計時項目,手計時成績按相關規定換算

    3. 運動員等級證書由體育主管部門統一頒發

    4. 標準自2025年1月1日起正式實施

    四、附則

    本標準解釋權歸國家體育總局所有。如遇國際田聯規則修改,將相應進行調整。

    國家體育總局

    2024年12月

    相關推薦

    猜你喜歡

    大家正在看

    網站地圖